Разделы

Бизнес Телеком Инфраструктура

«Билайн», «Мегафон», МТС и другие операторы раскупили у государства частот на 8,3 млрд. Таблица

CNews проанализировал итоги аукциона Роскомнадзора по продаже 4G-частот в диапазоне 2,5 ГГц. Наиболее дорогим лотом стали частоты в Санкт-Петербурге, за которые «Мегафон» заплатил 456 млн руб. Наибольший рост начальной стоимости в ходе аукциона также продемонстрировали четыре уральских региона, частоты в которых забрал екатеринбургский оператор «Мотив».

Финальный результат

Электронная площадка «Сбербанк-АСТ» опубликовала результаты проведенного Роскомнадзором аукциона по продаже частот для технологии четвертого поколения сотовой связи (4G) стандарта LTE в диапазоне 2,5 ГГц. Каждый лот содержал полосу частот шириной 25 МГц, пригодную для одной из двух разновидностей технологии LTE — временного разделения каналов (TDD).

На аукционе было 82 лота. Первый лот — федеральный, он охватывал 81 регион (всю территорию страны, кроме Крыма, Севастополя, Москвы и области). Остальные лоты были региональными, то есть в каждом из них были частоты по одному региону.

На первом этапе — 9 февраля 2016 г. — Роскомнадзор разыграл федеральный лот. Его выиграла МТС, заплатив за частоты p3,97 мдрд при стартовой цене p2,94 млрд. На втором этапе — 11 февраля — были разыграны лоты по 40 регионам. Наконец, 17 февраля были разыграны лоты по остальным 41 регионам.

Кто сколько взял регионов

Из данных, опубликованных площадкой «Сбербанк-АСТ», следует, что региональные частоты ушли за p4,28 млрд при стартовой цене p2,94 млрд. Соответственно, всего по итогам аукциона частоты по всем лотам (федеральному и региональным) были проданы за p8,25 млрд при совокупной стартовой цене p5,88 млрд, то есть частоты подорожали в ходе аукциона в 1,4 раза.

Больше всего региональных лотов выиграл «Мегафон» — в 40 регионах, заплатив за них p1,82 млрд. «Вымпелком» выиграл частоты в 32 регионах, заплатив за них p1,59 млрд.

Во всех регионах, где в аукционе участвовали местные операторы, им удалось обыграть федеральных конкурентов. В частности, сотовый оператор «Екатеринбург-2000» (торговая марка «Мотив») выиграл частоты в Свердловской, Тюменской и Курганской областях, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком округах, заплатив за них в совокупности p660 млн.

«Дочка» «Таттелекома» — «Твои мобильные технологии» — выиграла частоты в Татарстане, заплатив за них p155 млн при стартовой цене p100 млн. Чеченский оператор «Вайнах телеком» выиграл частоты в своей республике, заплатив за них p50 млн (в два раза превышает стартовую).

Итоги аукциона по продаже 4G-частот в диапазоне 2,5 ГГц в феврале 2016 года

Регион Начальная цена, млн руб. Оператор Окончательная цена, млн руб. Во сколько раз подорожал лот, млн руб.
Санкт-Петербург 134,3 "Мегафон" 456,62 3,4
Свердловская область 122,9 "Екатеринбург-2000" 356,41 2,9
Краснодарский край 126,2 "Вымпелком" 170,37 1,35
Татарстан 100 ТМТ ("дочка" "Таттелеком") 155 1,55
Ростовская область 95,8 "Мегафон" 134,12 1,4
Башкортостан 90,1 "Вымпелком" 121,635 1,35
Ханты-Манский автономный округ 51,8 "Екатеринбург-2000" 119,14 2,3
Челябинская область 87,2 "Вымпелком" 117,72 1,35
Нижегородская область 83,6 "Мегафон" 112,86 1,35
Самарская область 81,5 "Вымпелком" 110,025 1,35
Тюменьская область 34,2 "Екатеринбург-2000" 97,47 2,85
Новосибирская область 66,7 "Мегафон" 93,38 1,4
Пермский край 66,3 "Вымпелком" 89,505 1,35
Красноярский край 70,5 "Мегафон" 84,6 1,2
Кемеровская область 68 "Вымпелком" 81,6 1,2
Дагестан 59,9 "Вымпелком" 74,875 1,25
Волгоградская область 58,1 "Вымпелком" 69,72 1,2
Воронежская область 51,4 "Вымпелком" 69,39 1,35
Саратовская область 57,2 "Мегафон" 68,64 1,2
Ставпропольский край 57,4 "Вымпелком" 66,01 1,15
Иркутская область 56,4 "Мегафон" 64,86 1,15
Омская область 45,6 "Вымпелком" 61,56 1,35
Алтайский край 49,7 "Вымпелком" 57,155 1,15
Оренбургская область 43,4 "Мегафон" 56,42 1,3
Приморский край 50,1 "Вымпелком" 55,11 1,1
Ленинградская область 46,1 "Мегафон" 53,015 1,15
Чечня 24,5 "Вайнах-телеком" 50,225 2,05
Ямало-Ненекций автономный округ 19,6 "Екатеринбург-2000" 47,04 2,4
Курганская область 20,4 "Екатеринбург-2000" 43,86 2,15
Тульская область 34,4 "Вымпелком" 39,56 1,15
Удмуртия 32,1 "Мегафон" 38,52 1,2
Кировская область 29,6 "Мегафон" 38,48 1,3
Белгородская область 34,6 "Мегафон" 38,06 1,1
Хабаровский край 35,1 "Мегафон" 36,855 1,05
Брянская область 27,1 "Вымпелком" 36,585 1,35
Владимирская область 31,3 "Мегафон" 35,995 1,15
Липецкая область 25,2 "Вымпелком" 34,02 1,35
Пензенская область 30,9 "Мегафон" 33,99 1,1
Ярославская область 29,4 "Вымпелком" 33,81 1,15
Ульяновская область 29,7 "Мегафон" 32,67 1,1
Архангельская область 28,3 "Вымпелком" 32,545 1,15
Тверская область 28,9 "Мегафон" 31,79 1,1
Курская область 24,3 "Вымпелком" 31,59 1,3
Чувашия 26 "Вымпелком" 29,9 1,15
Якутия 26,9 "Мегафон" 29,59 1,1
Томская область 24,4 "Вымпелком" 28,06 1,15
Вологодская область 26,5 "Мегафон" 27,825 1,05
Рязанская область 25 "Мегафон" 27,5 1,1
Калужская область 23,2 "Вымпелком" 26,68 1,15
Забайкальский край 24,9 "Мегафон" 26,145 1,05
Тамбовская область 23,7 "Мегафон" 26,07 1,1
Астраханская область 22,3 "Вымпелком" 25,645 1,15
Ивановская область 23,2 "Мегафон" 25,52 1,1
Калининградская область 22,1 "Вымпелком" 25,415 1,15
Смоленская область 21,1 "Вымпелком" 24,265 1,15
Бурятия 22 "Мегафон" 23,1 1,05
Коми 22,8 "Мегафон" 22,8 1
Мурманская область 20,9 "Мегафон" 21,945 1,05
Амурская область 19,6 "Мегафон" 20,58 1,05
Кабардино-Балкария 16,5 "Вымпелком" 18,975 1,15
Мордовия 17,2 "Мегафон" 18,92 1,1
Орловская область 16,2 "Мегафон" 17,82 1,1
Сахалинская область 15,9 "Мегафон" 17,49 1,1
Карелия 14,6 "Мегафон" 16,06 1,1
Северная-Осетия 14,6 "Мегафон" 16,06 1,1
Костромская область 13,8 "Вымпелком" 15,87 1,15
Псковская область 13,8 "Вымпелком" 15,87 1,15
Марий Эл 14,9 "Мегафон" 15,645 1,05
Новгородская область 13,9 "Мегафон" 14,595 1,05
Хакасия 11,9 "Мегафон" 12,495 1,05
Камчатский край 9,6 "Мегафон" 10,08 1,05
Адыгея 9 "Вымпелком" 9,9 1,1
Карачаево-Черкессия 8,5 "Вымпелком" 9,35 1,1
Ингушетия 8,1 "Мегафон" 8,91 1,1
Тыва 6,2 "Мегафон" 6,51 1,05
Калмыкия 5,1 "Вымпелком" 5,61 1,1
Республика Алтай 3,4 "Вымпелком" 3,74 1,1
Чукотский автономный округ 1,7 "Мегафон" 1,785 1,05
Ненецкий автономный округ 1,1 "Мегафон" 1,155 1,05
Еврейская автономная область 3,8 - 0,00 0,00
Магаданская область 5,2 - 0,00 0,00
итого по всем региональным лотам: 2 939,4 4 280,685 1,4563125127577
лот со всей территорией России 2 939,4 МТС 3 968,19 1,35
итого по всем лотам 5 878,8 8 248,87 1,4


Какие регионы оказались самыми дорогими

Самым дорогим лотом стал Санкт-Петербург. За него «Мегафон» заплатил p456 млн при стартовой цене p134 млн, то есть в ходе торгов стоимость лота выросла в p3,4 раза. Также «Мегафон» выкупил за p53 млн частоты в Ленинградской области.

Вторым по дороговизне лотом стала Свердловская область. «Екатеринбург-2000» заплатил за ее частоты p355 млн при стартовой цене p122 млн, то есть в ходе торгов лот подорожал почти в три раза.

Третьим по дороговизне лотом стал Краснодарский край — за частоты в этом регионе «Вымпелком» заплатил p170 млн. На четвертом месте — вышеупомянутый лот по Татарстану. На пятом — Ростовская область: здесь частоты выиграл «Мегафон» за p134 млн.

В каких лотах был наибольший рост стоимости лотов

Еще в пяти регионах итоговая стоимость частот оказалась выше p100 млн. Так, «Вымпелком» купил частоты в Башкортостане, Челябинской и Самарской областях, заплатив за них p120 млн, p117 млн и p110 млн соответственно. «Екатеринбург-2000» заплатил за частоты в Ханты-мансийском округе p120 млн, «Мегафон» за частоты в Нижегородской областиp112 млн.

После лота по Санкт-Петербургу наибольший рост стоимости в ходе аукциона продемонстрировали лоты, которые выиграл «Екатеринбург-2000»: Свердловская область (оператор заплатит за него p365 млн — в 2,9 раз больше стартовой цены), Тюменская область (p97 млн, в 2,9 раз больше), Ямало-Ненецкий округ (p47 млн, в 2,4 раза больше), Ханты-Мансийский округ (p119 млн, рост в 2,3 раза) и Курганская область (p44 млн, рост в 2,2 раза).
Облегченная миграция с Oracle: как осуществить переход на новую СУБД быстрей и проще
Импортозамещение

Игорь Королев